Rivitalo
3-4h, k, kph/wc, s, eril. wc, pKannistonkatu 5, Rantaperkiö, Tampere
Hinta
315 000 €Koko
91 m²Vuosi
2004Kannistonkatu 5, Rantaperkiö, Tampere | |
Tyyppi | Rivitalo |
Hinta | 315 000 € |
Koko | 91 m² |
Vuosi | 2004 |
Esittelyteksti | Todella halutulta Rantaperkiön alueelta tarjolla tilava 91 m2 rivitalohuoneisto. Kauniin ja kodikkaan asunnon asuintilat on jaettu käytännöllisesti kahteen tasoon. Asunnon tilaratkaisut sekä materiaalivalinnat ovat rakennusaikana toteutettu todella onnistuneesti. Alakerrassa käytännöllinen ja viihtyisä keittiön sekä olohuoneen muodostama tila toimii tämän kodin ehdottomana sydämenä. Keittiössä on todella hyvin tilaa kotikokin tarpeisiin ja olohuoneen yhteydessä on ruokailutila, jossa tilaa isolle ruokapöydälle. Olohuoneesta on käynti suojaisalle takapihan terassille. Lisäksi alhaalla on erillinen wc. Yläkerrassa on asunnon kaksi makuuhuonetta, joista toinen on ylellisen suuri. Tilassa on varaus toiselle huoneelle, joten mikäli elämäntilanne muuttuu ja tarve kolmannelle makuuhuoneelle tulee, niin se on helposti toteutettavissa. Isomman huoneen yhteydessä on asuinmukavuutta lisäämässä parveke. Toisen huoneen yhteydessä taas on tilava vaatehuone. Yläkerrassa on myös asunnon sauna ja pesuhuone, jossa on toinen wc sekä tilaa kodinhoidolle. Säilytystilaa on varsin hyvin, sillä kaapistojen ja vaatehuoneen lisäksi asunnon ulko-oven vieressä on kylmä varasto ja yhtiön väestönsuojatilassa on huoneistokohtainen lämmin häkkivarasto. Autokatospaikka sijaitsee etupihan puolella lähes huoneiston vieressä. Asunto Oy Tampereen Augustinpuisto on vuonna 2004 valmistunut taloyhtiö, jossa on 19 asuinhuoneistoa. Lämmitysmuotona on kaukolämpö ja ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Huoneistoon asennettu viilentävä ilmalämpöpumppu takaa asuinmukavuuden myös kesän helteillä. Yhtiöllä on Tampereen kaupungin omistama vuokratontti, jonka vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2052 saakka. Tontin vuokra sisältyy hoitovastikkeeseen. Hyvin hoidetussa yhtiössä on tehty tarvittavat huoltotoimenpiteet ajallaan ja säntillisesti. Osakkaiden käytössä on DNA:n talokuituliittymä. Asuinalueena Rantaperkiö on todella suosittu ja tarjoaakin loistavan asuinsijan perheellesi n. 10 min ajomatkan päässä ydinkeskustasta. Viihtyisien puistoalueiden ympäröimä kaupunginosa on rauhallinen ja suosittu, niin nuoremman kuin vanhemmankin väestön keskuudessa. Lähellä sijaitsevista palveluista on varaa valita, sillä Partolan ja Koivistonkylän laadukkaat kauppakeskukset ovat lyhyen matkan päässä. Liikkuvaa työtä tekevälle alueelta on todella hyvät yhteydet isoja väyliä pitkin Etelä-Suomen suuntaan sekä ympäri Pirkanmaata. Julkisilla ajoneuvoilla siirtyy keskustan ja Pirkkalan suuntaan vaivattomasti ja raitiotien jatkosuunnitelmien edetessä tulisivat yhteydet parantumaan entisestään. Tervetuloa ihastumaan tähän kauniiseen kotiin! Esittelyt ja tiedustelut: Jesse Niittymäki Kiinteistönvälittäjä, LKV, DI, Yrittäjä 040 678 7516 jesse.niittymaki@herrainmaki.fi |
Kohteen perustiedot
Kohdenumero | 21140022 |
---|---|
Sijainti | Kannistonkatu 5, 33900 Tampere |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 3-4h, k, kph/wc, s, eril. wc, p |
Huoneita | Kolmio |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Rivitalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 91 m² |
Kerros | 1-2/2 |
Kohteen kunto | Hyvä |
Energialuokka | C2018. |
Rakennusvuosi | 2004 |
Käyttöönottovuosi | 2004 |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 315 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 315 000 € |
Velkaosuus | - |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet
Huoneiston yhtiövastike yht | 436,80 € / kk |
---|---|
Hoitovastike | 436,80 € / kk |
Muut maksut/lisätietoa maksuista
Autopaikkamaksu | 15 € / kk |
---|
Asuinkustannukset
Vesimaksu | 15 € / kk henkilöluvun mukaan |
---|---|
Muut maksut | Vesimaksuennakko 15 €/hlö/kk. Tasaus mittauksen mukaan vuosittain. Taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään. Ostajan tulee hakea omistusoikeutensa rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta ja paperinen osakekirja on toimitettava Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi. Ostaja vastaa kaikista omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista. |
Lisätiedot
Lämmitysmuodot |
|
---|---|
Oma sauna | Kyllä |
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Tehdyt remontit | Alakerran vessan silikonisaumat uusittu, kiinnitetty irrallaan oleva laatta v. 2024. Kiuas uusittu v. 2022. Ilmalämpöpumpun asennus v. 2022. Terassin laajennus v. 2020. |
Tilat, materiaalit ja varustelu
Säilytystilojen kuvaus | Ulko-oven vieressä kylmä varasto ja väestönsuojassa huoneistokohtainen lämmin häkkivarasto. |
---|---|
Muu varustelu |
|
Katto
Kate | Tiilikate |
---|
Rakennusmateriaalit
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
---|
Keittiö
Keittiön pöydät |
|
---|---|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone
Kylpyhuoneen varustelu |
|
---|---|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Sauna
Saunan kuvaus | Ikkunallinen sauna |
---|---|
Kiuas |
|
Saunan lattia |
|
Saunan seinät |
|
Makuuhuone
2 | |
Makuuhuoneen lattia |
|
Makuuhuoneen seinät |
|
Parveke
Parveke |
|
---|
Olohuone
Olohuoneen lattia |
|
---|---|
Olohuoneen seinät |
|
WC-tilat
WC-tilojen kuvaus | peilikaappi, pesuallas |
---|---|
WC-tilojen lattia |
|
WC-tilojen seinät |
|
Tontti
Koko | 5 473 m² |
---|---|
Omistus | Vuokrattu |
Maanvuokraaja | Tampereen kaupunki |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | Tampereen kaupunki, Frenckellin toimipiste |
Vuokra | 18 427,72 € / vuosi |
Vuokra-aika päättyy | 31.12.2052 |
Taloyhtiö
Nimi | Asunto Oy Tampereen Augustinpuisto |
---|---|
Isännöitsijän tiedot | Tampereen KV-Isännöinti (Retta) Oy, Pyhäjärvenkatu 5 A, 33200 Tampere Isännöitsijä Kari Mäkelä p. 040 776 1396. |
Huolto | Kotikatu |
Tehdyt remontit | 2004: Laajakaistalaitteiston hankinta 2006: Väestönsuojaan rakennettu varastokopit 2011: Lämmitysverkoston tasapainotus 2012: Parvekepäälipuiden uusinta 2013: Autokatosten puu- ja metalliosien huoltomaalaus 2013: Ilmanvaihtokanavien nuohous 2016: Parvekkeiden kunnostaminen 2018: Asuinrakennusten ja varastojen huoltomaalaus 2018: Asuntojen takapihan väliaitojen ja talojen A-C kadun varressa olevan aidan uusinta 2019: Yläpohjaan vievien rikkinäisten kattoluukkujen uusinta 2019: Yläpohjan palokatkojen korjaus 2020: Oravaverkkojen asennus räystäälle 2021: Sähköautojen latauspistekartoitus 2021: Teknisten laitteiden käyttöikätarkastus + raportti 2022: VSS tila raportin mukaiset huolto toimenpiteet ja tiiveyskoe 2022: Tiilikaton pesu ja myrkytys taloissa A-D 2022: Vesikatteen pinnoitus taloissa B-D 2023: Vesikatteen pinnoitus talo A 2023: Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien säätö |
Tulevat remontit | Hallituksen selvitys yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta - Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen - Kulkuväylien kunnostaminen - Julkisivun puuosien huoltomaalaus - Lämmönjakolaitteiden uusinta (käyttöiän alaraja täyteen v. 2024) n. 25 000-30 000 € - Palohälyttimien uusinta 2025 ja siitä 10 vuoden välein |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 19 |
Taloyhtiössä |
|
Taloyhtiössä muuta | Ilmanvaihto: koneellinen tulo/poisto |
Esittely
Esittelyaika | 24.11. 15:40 - 16:10 |
---|---|
Esittelijä | Niittymäki Jesse |
p. | 0406787516 |
Sähköposti | jesse.niittymaki@herrainmaki.fi |
yleisesittely |
Välittäjän tiedot
Nimi | Niittymäki Jesse |
---|---|
Sähköposti | jesse.niittymaki@herrainmaki.fi |
Puhelin | +358406787516 |
Yrityksen nimi | Herrainmäki | Niittymäki LKV Oy |
Toimiston nimi | Herrainmäki | Niittymäki LKV Oy |
Yrityksen tiedot
Yrityksen nimi | Herrainmäki | Niittymäki LKV Oy |
---|---|
Toimiston nimi | Herrainmäki | Niittymäki LKV Oy |
Osoite | Lavoniuksenraitti 1 B, Tampere |
Jesse Niittymäki
LKV, Kiinteistönvälittäjä, Yhteistyöyrittäjä
jesse.niittymaki@herrainmaki.fi
040 678 7516
Jesse Niittymäki, Herrainmäki LKV idean isä, on toiminut kiinteistönvälittäjänä jo yli viisi vuotta. Jesse osoitti nopeasti soveltuvuutensa alalle, ja tuloksia syntyi välittömästi. Jesse kokeekin kiinteistönvälitysalan olevan kuin luotu hänelle. Hän on se taho, jolle tuttavat soittavat päivittäin kaikissa asumiseen ja remontointiin liittyvissä kysymyksissä.