
Autokatos
autokatospaikkaKaakamonkaari 3, Hervantajärvi, Tampere
Hinta
9 800 €Koko
12 m²Vuosi
2022Kaakamonkaari 3, Hervantajärvi, Tampere | |
Tyyppi | Autokatos |
Hinta | 9 800 € |
Koko | 12 m² |
Vuosi | 2022 |
Esittelyteksti | Autokatospaikkaosake uudelta Hervantajärven alueelta. Autopaikalle on asennettu lataus- ja lämmitysasema. Latauksen max. teho 3,6 kW. Paikalle mahdollista asentaa max. 11 kW latausasema osakkaan muutostyönä. Hoitovastike vain 12,96 €/kk. Myynti: Eero Konttila 0500 622699 | eero.konttila@herrainmaki.fi |
Kohteen perustiedot
Kohdenumero | 21795962 |
---|---|
Sijainti | Kaakamonkaari 3, 33720 Tampere |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | autokatospaikka |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Autokatos (uudiskohde, osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 12 m² |
Kerros | 1/1 |
Vapautuminen | heti |
Kohteen kunto | Ei luokiteltu |
Energialuokka | B2018. |
Rakennusvuosi | 2022 |
Käyttöönottovuosi | 2022 |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 9 800 € |
---|---|
Myyntihinta | 4 016,63 € |
Velkaosuus | 5 783,37 € |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet
Huoneiston yhtiövastike yht | 56,16 € / kk |
---|---|
Rahoitusvastike | 43,20 € / kk |
Hoitovastike | 12,96 € / kk |
Lisätietoa vastikkeista | Autokatospaikkojen sähkönkulutus sisältyy autokatospaikoista perittävään hoitovastikkeeseen siltä osin, kun kyse on auton lämmityksestä sähkörasiasta, jossa ei ole erillistä sähkömittaria. |
Asuinkustannukset
Muut maksut | Sähköennakko, lataussähkö auto 10 €/kk. |
---|
Lisätiedot
Lämmitys | vesikiertoinen lattialämmitys |
---|---|
Lämmitysmuodot |
|
Uudiskohteen tila | valmis |
Auton säilytys | Autokatokset erillisinä osakkeina. |
Tilat, materiaalit ja varustelu
Katto
Kate | peltikate |
---|
Rakennusmateriaalit
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
---|
Tontti
Koko | 2 369 m² |
---|---|
Omistus | Vuokrattu |
Maanvuokraaja | Tampereen kaupunki |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | Tampereen kaupungin kaavoitustoimisto |
Vuokra | 13 041,04 € / vuosi |
Vuokra-aika päättyy | 31.03.2081 |
Taloyhtiö
Nimi | As. Oy Hervantajärven Vadelma, Tampere |
---|---|
Isännöitsijän tiedot | Kiinteistö-Tahkola Tampere Oy, Kiinteistö-Tahkola Hervannan toimipiste, Emma Tahkola, Insinöörinkatu 40, 33720 Tampere, emma.ahola@kiinteistotahkola.fi, 0207488147. |
Huolto | Asukkaat |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 12 |
Taloyhtiössä |
|
Taloyhtiössä muuta | Taloyhtiölaajakaista 100M. Ilmanvaihto huoneistokohtainen LTO. |
Välittäjän tiedot

Nimi | Konttila Eero |
---|---|
Sähköposti | eero.konttila@herrainmaki.fi |
Puhelin | 0500 622 699 |
Yrityksen nimi | Herrainmäki | Eero Konttila LKV Oy |
Toimiston nimi | Herrainmäki | Eero Konttila LKV Oy |
Yrityksen tiedot
Yrityksen nimi | Herrainmäki | Eero Konttila LKV Oy |
---|---|
Toimiston nimi | Herrainmäki | Eero Konttila LKV Oy |
Osoite | Lavoniuksenraitti 1 B, Tampere |
Toimiston puhelin | 0500622699 |
Toimiston sähköposti | eero.konttila@herrainmaki.fi |

Eero Konttila
LKV, Kiinteistönvälittäjä, Yhteistyöyrittäjä
eero.konttila@herrainmaki.fi
0500 622 699
Eero on välitysalan elävä legenda. Hän on Tampereen alueen tunnetuimpia välittäjiä, kova tuloksentekijä ja uudiskohdeosaaja. Välitysalalla Eero onkin ollut jo yli 30 vuotta. Vuosikymmenten kokemus mahdollistaa Eeron rautaisen ammattitaidon, jolle vertaistaan saa hakea koko Suomesta.