Rivitalo 4h, k, s, khh, kph, wc.eril x 2kpl, terassi
Vaaraniementie 5, Hasselbacka, Nokia
Hinta
209 000 €Koko
106 m²Vuosi
1990| Vaaraniementie 5, Hasselbacka, Nokia | |
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hinta | 209 000 € |
| Koko | 106 m² |
| Vuosi | 1990 |
| Esittelyteksti | Tervetuloa Vaaraniementielle Nokialle! Yli 100-neliöinen, siistikuntoinen koti tarjoaa runsaasti tilaa ja vaivatonta asumista yhdessä tasossa. Toimivassa pohjaratkaisussa on kolme makuuhuonetta, tilava olohuone, keittiö, kodinhoitohuone, oma sauna sekä kaksi erillistä wc:tä. Varaava takka tuo lämpöä ja tunnelmaa, ja ilmalämpöpumppu lisää asumismukavuutta ympäri vuoden. Hyvin pidetyt pinnat ja harmoninen kokonaisuus tekevät kodista aidosti muuttovalmiin – tänne pääsee asettumaan ilman välitöntä remonttihuolta. Olohuoneesta avautuva suojaisa terassi tarjoaa oman rauhallisen paikan kesäpäiviin, ruokailuun ja yhdessäoloon. Asunto Oy Hasselbackan Pehtoori sijaitsee omalla, vehreällä tontilla. Tämä koti on taloyhtiössä harvinainen: se sijaitsee yhtiön ainoassa kahden asunnon talossa ja tarjoaa siten paritalo asumista rivitaloyhtiön eduilla. Yhtiössä on tehty vuosien varrella suunnitelmallisesti kunnossapitotöitä, kuten salaojien kunnostus, tiilikattojen pesu ja maalaus sekä yläpohjien lisäeristys. Rauhallinen ja luonnonläheinen Hasselbacka tarjoaa viihtyisän ympäristön niin perheelle kuin väljyyttä arvostavalle. Pyhäjärven ranta ja monipuoliset ulkoilumaastot löytyvät läheltä, ja päiväkodit, koulut sekä kattavat kauppapalvelut tekevät arjesta sujuvaa. Tässä kodissa yhdistyvät reilut neliöt, oma rauha ja palvelujen hyvä saavutettavuus. |
Kohteen perustiedot
| Kohdenumero | 20863399 |
|---|---|
| Sijainti | Vaaraniementie 5, 37120 Nokia |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4h, k, s, khh, kph, wc.eril x 2kpl, terassi |
| Huoneita | 4 h |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Rivitalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 106 m² |
| Kerros | 1/1 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Kohteen kunto | Hyvä |
| Energialuokka | G2013. |
| Rakennusvuosi | 1990 |
| Käyttöönottovuosi | 1990 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 209 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 205 902,63 € |
| Velkaosuus | 3 097,37 € |
| Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet
| Huoneiston yhtiövastike yht | 357,72 € / kk |
|---|---|
| Rahoitusvastike | 39,72 € / kk |
| Hoitovastike | 318 € / kk |
| Lisätietoa vastikkeista | YK 19.5.2026 pesuhuonesaneeraukset Laina nostettu 3.7.2026, mutta ei vielä jyvitetty osakkaille. Jyvitys syksyn 2026 aikana. Arvio huoneistolle kohdistuvasta velkaosuudesta: 2704,80euroa. Sähkön kulutus vuonna 2025 n.13500kWh Päätettiin myöntää hallitukselle valtuus kerätä 1-2 ylimääräistä (hoito)vastiketta yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa. |
Muut maksut/lisätietoa maksuista
| Autopaikkamaksu | 8 € / kk |
|---|
Asuinkustannukset
| Vesimaksu | 22 € / kk henkilöluvun mukaan |
|---|
Lisätiedot
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Oma sauna | Kyllä |
| Tehdyt remontit | 2009 Lämminvesivaraaja uusittu 2016 Ilmalämpöpumppu asennettu 2017 Keittiöremontti 2026 Laminaatti lattiat eteinen ja olohuone 2025 Silikoonisaumat kph 2025 Eteisen Wc:n istuin vaihdettu |
| Auton säilytys | Autotallit 9 kpl omina osakkeinaan. Sähköpistokkeelliset autopaikat 16 kpl taloyhtiön hallinnassa |
Tilat, materiaalit ja varustelu
| Muu varustelu |
|
|---|---|
| Tulisija |
|
Katto
| Kate | Tiilikate |
|---|
Rakennusmateriaalit
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
|---|
Keittiö
| Keittiön pöydät |
|
|---|---|
| Keittiön muu varustelu |
|
| Liesi |
|
| Jääkaappi ja pakastin |
|
| Keittiön lattia |
|
| Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone
| Kylpyhuoneen varustelu |
|
|---|---|
| Kylpyhuoneen lattia |
|
| Kylpyhuoneen seinät |
|
Sauna
| Kiuas |
|
|---|---|
| Saunan lattia |
|
| Saunan seinät |
|
Makuuhuone
| 3 | |
| Makuuhuoneen lattia |
|
| Makuuhuoneen seinät |
|
Olohuone
| Olohuoneen lattia |
|
|---|---|
| Olohuoneen seinät |
|
Pesutilat
| Pesutilojen lattia |
|
|---|---|
| Pesutilojen seinät |
|
WC-tilat
| WC-tilojen varustelu |
|
|---|---|
| WC-tilojen lattia |
|
| WC-tilojen seinät |
|
Tontti
| Koko | 6 531 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Nokian kaupunki |
Taloyhtiö
| Nimi | Asunto Oy Hasselbackan Pehtoori |
|---|---|
| Isännöitsijän tiedot | Kiinteistö Oy Wendelin, Karl-Gustav Allenius, P.0408208005 |
| Huolto | Lumenauraus ulkoistettu |
| Tehdyt remontit | 1999 Kosteiden tilojen saumojen silikonityöt kaikissa hstoissa 2005 Ulkomaalaus 2015 Väliaitojen uusinta 2016 Ulko-ovet ja lukitus 2018 C9 kosteusvauriokorjaukset 2018 Salaojat tehty koko yhtiöön 2019 Vaihdettiin takapihojen rännit taloihin. Ilmastointikanavat puhdistettu. 2019 Teetettiin koko yhtiöön kuntoarvio (Raksystems). Taloyhtiön kunto todettiin hyväksi/tyydyttäväksi. 2020 Etupihojen rännit uusittu 2021 Tiilikatot pesty ja maalattu 2022 Märkätilojen kosteuskartoitus 2023 Lisäeristys yläpohjiin 2023 Tehty 4 sähkötolpallista autopaikkaa lisää 2024 Kph remontit D12 ja E16. 2025 Palovaroittimet uusittu 2025 Väliaitojen korjaus/uusinta talkoilla 2025 Huoneistosulkuja käyty läpi 2025 Tehty 2 autojen hidaslatauspaikkaa. 2026 Asuntojen A4,B5,B7 ja B8 kylpyhuoneet saneerattu taloyhtiön toimesta |
| Tulevat remontit | Kunnossapitotarvesuunnitelma: 2026 Ikkunoiden tiivisteet tarkistetaan, kysely asukkaille. 2026 Kylpyhuonekorjauksia tarpeen mukaan (käynnissä) 2027-2028 Autopaikkojen rakentaminen + sähköautojen latauspisteet 2 kpl. 2028 Ikkunoiden huolto: maalaus, tiivistys, vesipeltien uusiminen/huolto. 2028 Räystäiden ja katon puhdistusta |
| Kuntotutkimuksista | Kuntoarvio RS-15 Rakssystems 27.11.2019. Märkätilojen kosteuskartoitus 4.10.2022 |
| Huoneistojen lukumäärä | 16 |
| Taloyhtiössä muuta | Häkkivarastot (kylmät), pihavarasto. Kaapeli-tv. Taloyhtiön lisätiedot: Yhtiökokous 19.5.2026 / kylpyhuonesaneeraukset: Päätettiin yksimielisesti seuraavista korjaustoimista hallituksen esityksen pohjalta: asuntojen A4,B5,B7 ja B8 kylpyhuoneet saneerataan. Työn urakkahinta 22 000,00 € sis. alv. Päätettiin yksimielisesti ottaa enintään 30 000,00 € taloyhtiölaina em. pesutilojen saneerauksiin Pirkanmaan OP:sta. Laina-aika on 5 vuotta (korko 12kk euribor + lainan marginaali 0,87 %, korko määräytyy lainan nostopäivän mukaan). Luoton myöntämisen ehtona on, että luotto suojataan Taloyhtiölainan korkosuojauksella. Päätettiin, että korkosuojaus otetaan koko laina-ajalle. Lainan lyhennys tapahtuu 6kk välein. |
Välittäjän tiedot
| Nimi | Jaskari Mika |
|---|---|
| Sähköposti | mika.jaskari@herrainmaki.fi |
| Puhelin | 0406503377 |
| Yrityksen nimi | Herrainmäki LKV Oy |
| Toimiston nimi | Herrainmäki LKV Oy |
Yrityksen tiedot
| Yrityksen nimi | Herrainmäki LKV Oy |
|---|---|
| Toimiston nimi | Herrainmäki LKV Oy |
| Osoite | Lavoniuksenraitti 1 B, Tampere |
| Toimiston puhelin | 040 678 7516 |
| Toimiston sähköposti | toimisto@herrainmaki.fi |
Mika Jaskari
Asuntomyyjä
mika.jaskari@herrainmaki.fi
040 650 3377
Mikalla on takanaan useita onnistuneita asuntokauppoja ja tyytyväisiä asiakkaita. Voit olla varma, että Mika palvelee asiakkaitaan aina suurella sydämellä ja ammattitaidolla. Hän onkin rakentanut urallaan vahvan ja laajan asiakasverkoston. Mikan yksinkertainen Motto on, että ”jokainen ansaitsee parasta palvelua”.